Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
8 Октябрь 2015, Чет 2 -100.00% 2 -100.00% 0' 0''
7 Октябрь 2015, Сре 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
6 Октябрь 2015, Вто 2 0.00% 2 0.00% 0' 0''
5 Октябрь 2015, Пон 2 -84.62% 2 -84.62% 0' 0''
4 Октябрь 2015, Вос 13 -100.00% 13 -100.00% 0' 0''
3 Октябрь 2015, Суб 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
2 Октябрь 2015, Пят 3 -100.00% 3 -100.00% 0' 0''
1 Октябрь 2015, Чет 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
30 Сентябрь 2015, Сре 1 -80.00% 1 -80.00% 0' 0''
29 Сентябрь 2015, Вто 5 66.67% 5 66.67% 0' 0''
28 Сентябрь 2015, Пон 3 200.00% 3 200.00% 0' 0''
27 Сентябрь 2015, Вос 1 -90.91% 1 -90.91% 0' 0''
26 Сентябрь 2015, Суб 11 57.14% 11 57.14% 0' 0''
25 Сентябрь 2015, Пят 7 -46.15% 7 -50.00% 0' 0''
24 Сентябрь 2015, Чет 13 1200.00% 14 1300.00% 0' 42''
23 Сентябрь 2015, Сре 1 -100.00% 1 -100.00% 0' 0''
22 Сентябрь 2015, Вто 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
21 Сентябрь 2015, Пон 5 150.00% 5 150.00% 0' 0''
20 Сентябрь 2015, Вос 2 -50.00% 2 -50.00% 0' 0''
19 Сентябрь 2015, Суб 4 0.00% 4 0.00% 0' 0''
18 Сентябрь 2015, Пят 4 -100.00% 4 -100.00% 0' 0''
17 Сентябрь 2015, Чет 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
16 Сентябрь 2015, Сре 0 -100.00% 0 0.00% 0' 0''
15 Сентябрь 2015, Вто 2 -33.33% 0 -100.00% 0' 0''
14 Сентябрь 2015, Пон 3 0.00% 2 0.00% 0' 0''
13 Сентябрь 2015, Вос 3 -100.00% 2 -100.00% 0' 0''
12 Сентябрь 2015, Суб 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
11 Сентябрь 2015, Пят 4 100.00% 4 33.33% 0' 0''
10 Сентябрь 2015, Чет 2 -100.00% 3 -100.00% 5' 2''
9 Сентябрь 2015, Сре 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 93.55%
Продолжительность посещений: 0' 11''
Посетители / день: 3
Просмотры / день: 3
Посещения / день: 3
Просмотры/Посещения: 0.7

Рекордный день

4 Октябрь 2015, Вос
13 Уникальных посетителя