Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Январь 2015 1 -50% 1 -50% 2 -50% 0' 0''
Декабрь 2014 2 100% 2 100% 4 100% 0' 0''
Ноябрь 2014 1 0 1 0 2 -50% 0' 0''
Октябрь 2014 1 -66.67% 1 -66.67% 4 -60% 11' 36''
Сентябрь 2014 3 200% 3 200% 10 400% 0' 14''
Август 2014 1 -50% 1 -50% 2 -50% 0' 1''
Июль 2014 2 -71.43% 2 -71.43% 4 -71.43% 0' 0''
Июнь 2014 7 600% 7 600% 14 180% 0' 0''
Май 2014 1 -66.67% 1 -75% 5 -44.44% 0' 20''
Апрель 2014 3 200% 4 300% 9 350% 0' 18''
Март 2014 1 -50% 1 -50% 2 -50% 0' 0''
Февраль 2014 2 - 2 - 4 - 0' 0''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 3.85%
Продолжительность посещений: 1' 2''
Посетителя / месяц: 2
Просмотры / месяц: 5
Посещения / месяц: 2
Просмотры / Посещения: 2.55

Рекордный месяц

Июнь 2014
7 Уникальных посетителя