Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Февраль 2018 3 500 38.01% 4 482 45.47% 6 650 -8.83% 0' 54''
Январь 2018 2 536 100.79% 3 081 104.99% 7 294 195.3% 1' 43''
Декабрь 2017 1 263 0 1 503 0 2 470 0 1' 10''
Декабрь 2017 1 263 0 1 503 0 2 470 0 1' 10''
Декабрь 2017 1 263 0 1 503 0 2 470 0 1' 10''
Декабрь 2017 1 263 0 1 503 0 2 470 0 1' 10''
Декабрь 2017 1 263 22.5% 1 503 18.63% 2 470 23.62% 1' 10''
Ноябрь 2017 1 031 0 1 267 0 1 998 0 0' 53''
Ноябрь 2017 1 031 0 1 267 0 1 998 0 0' 53''
Ноябрь 2017 1 031 0 1 267 0 1 998 0 0' 53''
Ноябрь 2017 1 031 0 1 267 0 1 998 0 0' 53''
Ноябрь 2017 1 031 - 1 267 - 1 998 - 0' 53''

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 71.78%
Продолжительность посещений: 1' 4''
Посетителя / месяц: 1 458
Просмотры / месяц: 3 023
Посещения / месяц: 1 784
Просмотры / Посещения: 1.66

Рекордный месяц

Февраль 2018
3 500 Уникальных посетителя