Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
1 Май 2019, Сре 189 -10.00% 2 149 -30.50% 4' 56''
30 Апрель 2019, Вто 210 16.67% 3 092 122.77% 5' 53''
29 Апрель 2019, Пон 180 38.46% 1 388 -4.01% 2' 48''
28 Апрель 2019, Вос 130 -5.11% 1 446 15.31% 3' 36''
27 Апрель 2019, Суб 137 2.24% 1 254 -16.57% 4' 46''
26 Апрель 2019, Пят 134 14.53% 1 503 15.70% 6' 8''
25 Апрель 2019, Чет 117 -31.98% 1 299 -33.25% 6' 16''
24 Апрель 2019, Сре 172 30.30% 1 946 46.21% 6' 47''
23 Апрель 2019, Вто 132 -21.89% 1 331 -17.79% 3' 50''
22 Апрель 2019, Пон 169 27.07% 1 619 47.85% 4' 6''
21 Апрель 2019, Вос 133 5.56% 1 095 -10.17% 3' 31''
20 Апрель 2019, Суб 126 11.50% 1 219 -6.30% 3' 46''
19 Апрель 2019, Пят 113 20.21% 1 301 27.80% 4' 53''
18 Апрель 2019, Чет 94 -22.31% 1 018 -23.34% 3' 52''
17 Апрель 2019, Сре 121 14.15% 1 328 22.40% 3' 46''
16 Апрель 2019, Вто 106 -13.11% 1 085 -39.11% 4' 39''
15 Апрель 2019, Пон 122 -13.48% 1 782 64.24% 6' 24''
14 Апрель 2019, Вос 141 8.46% 1 085 -33.68% 3' 56''
13 Апрель 2019, Суб 130 3.17% 1 636 16.19% 5' 37''
12 Апрель 2019, Пят 126 -16.56% 1 408 0.64% 4' 2''
11 Апрель 2019, Чет 151 -16.11% 1 399 -26.41% 4' 32''
10 Апрель 2019, Сре 180 16.88% 1 901 4.39% 4' 23''
9 Апрель 2019, Вто 154 -6.10% 1 821 15.03% 5' 21''
8 Апрель 2019, Пон 164 5.81% 1 583 2.86% 3' 34''
7 Апрель 2019, Вос 155 -6.63% 1 539 -0.06% 4' 15''
6 Апрель 2019, Суб 166 5.73% 1 540 -8.55% 4' 33''
5 Апрель 2019, Пят 157 -5.99% 1 684 -27.60% 4' 42''
4 Апрель 2019, Чет 167 12.84% 2 326 66.14% 5' 20''
3 Апрель 2019, Сре 148 -17.32% 1 400 -22.48% 3' 58''
2 Апрель 2019, Вто 179 1.70% 1 806 -22.79% 4' 51''

Общая информация / 30 дней

Bounce: 31.98%
Продолжительность посещений: 4' 38''
Посетители / день: 146
Просмотры / день: 1 566
Посещения / день: 184
Просмотры/Посещения: 8.44

Рекордный день

30 Апрель 2019, Вто
210 Уникальных посетителя