Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
11 Декабрь 2016, Вос 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
10 Декабрь 2016, Суб 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
9 Декабрь 2016, Пят 2 -100.00% 6 -100.00% 5' 18''
8 Декабрь 2016, Чет 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
7 Декабрь 2016, Сре 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
6 Декабрь 2016, Вто 1 -100.00% 12 -100.00% 10' 44''
5 Декабрь 2016, Пон 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
4 Декабрь 2016, Вос 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
3 Декабрь 2016, Суб 2 -50.00% 4 -77.78% 4' 9''
2 Декабрь 2016, Пят 4 0.00% 18 -25.00% 4' 40''
1 Декабрь 2016, Чет 4 -20.00% 24 33.33% 3' 4''
30 Ноябрь 2016, Сре 5 25.00% 18 12.50% 5' 15''
29 Ноябрь 2016, Вто 4 100.00% 16 60.00% 5' 33''
28 Ноябрь 2016, Пон 2 0.00% 10 0.00% 5' 19''
27 Ноябрь 2016, Вос 2 0.00% 10 11.11% 6' 6''
26 Ноябрь 2016, Суб 2 -77.78% 9 -75.00% 4' 47''
25 Ноябрь 2016, Пят 9 200.00% 36 111.76% 2' 36''
24 Ноябрь 2016, Чет 3 0.00% 17 -15.00% 3' 49''
23 Ноябрь 2016, Сре 3 0.00% 20 -13.04% 5' 25''
22 Ноябрь 2016, Вто 3 0.00% 23 9.52% 5' 29''
21 Ноябрь 2016, Пон 3 50.00% 21 162.50% 5' 52''
20 Ноябрь 2016, Вос 2 -33.33% 8 -42.86% 5' 47''
19 Ноябрь 2016, Суб 3 0.00% 14 27.27% 7' 24''
18 Ноябрь 2016, Пят 3 200.00% 11 450.00% 7' 11''
17 Ноябрь 2016, Чет 1 -100.00% 2 -100.00% 0' 0''
16 Ноябрь 2016, Сре 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
15 Ноябрь 2016, Вто 11 -100.00% 33 -100.00% 0' 0''
14 Ноябрь 2016, Пон 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
13 Ноябрь 2016, Вос 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
12 Ноябрь 2016, Суб 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 7.84%
Продолжительность посещений: 3' 16''
Посетители / день: 2
Просмотры / день: 10
Посещения / день: 5
Просмотры/Посещения: 1.32

Рекордный день

15 Ноябрь 2016, Вто
11 Уникальных посетителя