Дата | Уникальные | Эволюция | Посетители | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
Ноябрь 2019 | 15 254 | -3.52% | 27 840 | -5.33% | 45 772 | -2.88% | 1' 24'' |
Октябрь 2019 | 15 811 | -3.4% | 29 406 | -2.97% | 47 131 | -0.58% | 1' 19'' |
Сентябрь 2019 | 16 367 | -4.3% | 30 307 | -5.81% | 47 406 | -7.9% | 1' 23'' |
Август 2019 | 17 102 | -5.16% | 32 176 | -7% | 51 474 | -5.74% | 1' 26'' |
Июль 2019 | 18 032 | 0.77% | 34 598 | 6.01% | 54 611 | 6.48% | 1' 21'' |
Июнь 2019 | 17 895 | -14.72% | 32 637 | -11.68% | 51 288 | -13.14% | 1' 22'' |
Май 2019 | 20 983 | -6.93% | 36 953 | -8.61% | 59 045 | -7.55% | 1' 21'' |
Апрель 2019 | 22 545 | 17.49% | 40 436 | 19.98% | 63 868 | 14.79% | 1' 19'' |
Март 2019 | 19 189 | -7.52% | 33 703 | -6.29% | 55 640 | -6.31% | 1' 22'' |
Февраль 2019 | 20 749 | 5.98% | 35 965 | 5.43% | 59 389 | 3.1% | 1' 23'' |
Январь 2019 | 19 579 | -3.52% | 34 114 | -2.16% | 57 601 | 0.39% | 1' 27'' |
Декабрь 2018 | 20 294 | - | 34 866 | - | 57 380 | - | 1' 23'' |
Общая информация / 12 месяцев
Bounce: | 76.27% |
Продолжительность посещений: | 1' 22'' |
Посетителя / месяц: | 18 650 |
Просмотры / месяц: | 54 217 |
Посещения / месяц: | 33 583 |
Просмотры / Посещения: | 1.61 |
Рекордный месяц
Апрель 2019
22 545 Уникальных посетителя
22 545 Уникальных посетителя